就診指南
相關(guān)資訊
2024年10月門診排班表
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-29
10月份門診排班表 | ||||||||||||||||||
科室 | 姓名 | 職稱 | ||||||||||||||||
皮膚科 | 董向華 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 28 | 30 |
尉京成 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | |||
蘇永生 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | ||||
張 杰 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||
內(nèi)分泌內(nèi)科 | 趙鵬飛 | 主任醫(yī)師 | 7 | 9/ | 14 | 21 | 23/ | 28 | 31/ | |||||||||
蓋寧寧 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 14/ | 17 | 21/ | 24 | 31 | ||||||||||
張彥芳 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 2 | 7/ | 9 | 16 | 22/ | 23 | 30 | |||||||||
李 黎 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 16/ | 19 | 26 | 28/ | |||||||||||
楊艷麗 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 10/ | 11 | 18 | 24/ | 25 | |||||||||||
王 蕾 | 普通 | 8 | 13 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
王 迪 | 普通 | 6 | 8/ | 15/ | 27 | 29/ | ||||||||||||
席夢(mèng)嫚 | 普通 | 17/ | 20 | 30/ | ||||||||||||||
中醫(yī)科 | 刁永紅 | 主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |||||||
張力琴 | 主任醫(yī)師 | 2 | 6 | 8 | 15 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||||||||
馬 華 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | ||||||||||
張新慧 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 5 | 11 | 13 | 18 | 25 | 26 | ||||||||||
腫瘤科 | 李少梅 | 主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
李鵬龍 | 主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
宮海濤 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||||
俞淑花 | 副主任醫(yī)師 | 10 | 17 | 31 | ||||||||||||||
宋澤軍 | 副主任醫(yī)師 | 11 | 20 | |||||||||||||||
高紹英 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 12 | 24 | ||||||||||||||
韓蘭順 | 普通 | 19 | ||||||||||||||||
蓋秀娟 | 普通 | 5 | 27 | |||||||||||||||
楊美玉 | 普通 | 26 | ||||||||||||||||
丁守然 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
林 濤 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 王 平 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
梁萬(wàn)增 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | |||
老年病科 | 梁友玲 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
孫 帥 | 普通 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
曲曉婧 | 普通 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
風(fēng)濕免疫科 | 劉海軍 | 主任醫(yī)師 | 2/ | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
王莉莉 | 副主任醫(yī)師 | 1/ | 3/ | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
祝董越 | 普通 | 5/ | ||||||||||||||||
宋 飛 | 普通 | 13/ | ||||||||||||||||
姜 娜 | 普通 | 12/ | ||||||||||||||||
血液內(nèi)科 | 于洪艷 | 主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
楊 玲 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
劉冬梅 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
劉瑩瑩 | 普通 | 12 | 26 | |||||||||||||||
程娜娜 | 普通 | 5 | 19 | |||||||||||||||
何蘭蘭 | 普通 | 6 | 20 | |||||||||||||||
劉芝蘭 | 普通 | 13 | 27 | |||||||||||||||
消化內(nèi)科 | 喬秀玲 | 主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
史大敏 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
姜 紅 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
劉洪全 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
李 煜 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 20 | |||||||||||||||
柳朝晴 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
趙炳超 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
王 娜 | 普通 | 27 | ||||||||||||||||
腎內(nèi)科 | 崔希鳳 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
于志勇 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | ||||||||
冷 寧 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
邵淑芹 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
呂衛(wèi)國(guó) | 普通 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
神經(jīng)內(nèi)科 | 遲蘭芹 | 主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
劉曉玲 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
陳永清 | 主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
石 磊 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
邢秉清 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
由 瑋 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
姜佳麗 | 普通 | 6 | 20 | |||||||||||||||
王煥泰 | 普通 | 27 | ||||||||||||||||
喬文政 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
呼吸內(nèi)科 | 王玉萍 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||
吳愛(ài)芳 | 主任醫(yī)師 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
劉偉偉 | 主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 12 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
孫樹梅 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
李浩劼 | 副主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 26 | 28 | ||||||||||||
姜旭波 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 5 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
程海霞 | 普通 | 20 | ||||||||||||||||
牟巧娜 | 普通 | 27 | ||||||||||||||||
呂錚錚 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
王麗娟 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
心血管內(nèi)科 | 劉愛(ài)玲 | 主任醫(yī)師 | 7/ | 9/ | 14/ | 16/ | 21/ | 23/ | 28/ | 30/ | ||||||||
黃建英 | 主任醫(yī)師 | 7 | 9 | 14 | 21 | 23 | 28 | |||||||||||
張京波 | 主任醫(yī)師 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 22 | 29 | 30 | |||||||||
劉紹妍 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
劉曉芳 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
于春英 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
胡人月 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
許 耀 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
劉長(zhǎng)英 | 普通 | 2 | ||||||||||||||||
呂國(guó)令 | 普通 | 5 | 19 | |||||||||||||||
高宗鵬 | 普通 | 12 | 26 | |||||||||||||||
感染科和慢乙肝治愈門診 | 韓秀華 | 主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |||||||
王元敏 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 15 | 22 | 27 | 29 | |||||||||||
孫建華 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 20 | 23 | 30 | |||||||||||
李春姬 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
姚蘭蘭 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 13 | 19 | 26 | ||||||||||||
孫莉莉 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
心胸外科 | 呂曉東 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 7 | 14 | /17 | 19 | 21 | 28 | |||||||||
孫建超 | 副主任醫(yī)師 | 1 | /3 | 8 | 13 | 15 | 22 | /25 | 26 | 29 | ||||||||
趙金鵬 | 普通 | 3/ | 10 | 12 | 17/ | 24 | 31/ | |||||||||||
王旭日 | 普通 | 2 | 6 | 9 | /11 | 16 | 23 | 27 | 30 | /31 | ||||||||
于冬怡 | 普通 | 4 | 11/ | 18 | 20 | 25/ | ||||||||||||
胃腸外科 | 李志強(qiáng) | 主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
劉典夫 | 主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
宋吉杰 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 25 | 30 | |||||||||||
張 智 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 4 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
王偉濤 | 普通 | 11 | 12 | 26 | ||||||||||||||
宋鵬豪 | 普通 | 6 | 18 | 20 | ||||||||||||||
于朋濤 | 普通 | 5 | 13 | 19 | 27 | |||||||||||||
甲乳外科 | 孫黎明 | 主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | |||
李 文 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
楊曉丹 | 普通 | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
邵亞軍 | 普通 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
肝膽外科 | 張祥東 | 主任醫(yī)師 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |||||||||
張學(xué)林 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |||||||||||
陳敏勝 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | |||||||||||
宋 磊 | 普通 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
呂濟(jì)相 | 普通 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |||||||||||
小兒外科 | 孫建軍 | 主任醫(yī)師 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | ||
紀(jì)立杰 | 普通 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
肛腸外科 | 朱忠杰 | 主任醫(yī)師 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | ||||||||
王 峰 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||
李瑞欣 | 普通 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
泌尿外科 | 徐 彥 | 主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
黃逢雨 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
藍(lán)海宏 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 6 | 11 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||
劉公明 | 普通 | 12 | 26 | |||||||||||||||
姜升旭 | 普通 | 5 | 19 | |||||||||||||||
宋樹欣 | 普通 | 13 | 27 | |||||||||||||||
神經(jīng)外科 | 王樹興 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | |||||||||
姜明旭 | 主任醫(yī)師 | 1 | 5 | 8 | 13 | 15 | 18 | 22 | 29 | |||||||||
田維東 | 主任醫(yī)師 | 11 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
張紹政 | 副主任醫(yī)師 | 26 | ||||||||||||||||
姜京超 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19 | 21 | 27 | 28 | |||||||||
彭龍鋒 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 10 | 25 | ||||||||||||||
關(guān)節(jié)外科 | 邱桂斌 | 主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
王 峻 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
紀(jì)建國(guó) | 副主任醫(yī)師 | 18 | 25 | 27 | ||||||||||||||
周春暉 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||
杜永成 | 普通 | 11 | 19 | 26 | ||||||||||||||
辛明玉 | 普通 | 5 | 13 | 20 | ||||||||||||||
手足外科 | 王兆偉 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 7 | 14 | 19 | 24 | |||||||||||
李萬(wàn)慶 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 13 | 18 | 28 | |||||||||||||
蓋永樂(lè) | 普通 | 6 | 11 | 21 | 27 | |||||||||||||
趙尊進(jìn) | 普通 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | |||||||
孫松盛 | 普通 | 4 | 9 | 23 | 25 | |||||||||||||
楊 勐 | 普通 | 10 | 16 | 20 | 30 | |||||||||||||
創(chuàng)傷骨科 | 王世欣 | 主任醫(yī)師 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 28 | ||||||||
王旭廷 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
周福波 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 30 | ||||||||
宮大鵬 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
衣松山 | 普通 | 3 | 27 | |||||||||||||||
劉宏成 | 普通 | 20 | ||||||||||||||||
脊柱外科 | 溫進(jìn)杰 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | ||||||
賈 彬 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 7 | 14 | 20 | 21 | 28 | |||||||||||
趙俊波 | 普通 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
王慶鵬 | 普通 | 4 | 11 | 13 | 18 | 25 | ||||||||||||
邵 鵬 | 普通 | 5 | 19 | 26 | ||||||||||||||
王崇禧 | 普通 | 12 | 27 | |||||||||||||||
燒傷整形科 | 武永春 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
姜 艷 | 主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
王廷麗 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 12 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
謝乾皎 | 普通 | 4 | 19 | 25 | 26 | 30 | ||||||||||||
韓榮霞 | 普通 | 9 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||
李秀潔 | 普通 | 2 | 6 | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||
于 瑤 | 普通 | 5 | 20 | |||||||||||||||
血管外科 | 黃志偉 | 副主任醫(yī)師 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
崔 杰 | 普通 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||||
盧 健 | 普通 | 4 | 10 | 17 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||
婦產(chǎn)科 | 王 洋 | 主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
鄒忠香 | 主任醫(yī)師 | 12 | 15 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||
王建華 | 主任醫(yī)師 | 5 | 7 | 14 | 19 | 21 | 28 | |||||||||||
左忠利 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 13 | 16 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||
李 蕾 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
姜明霞 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||
徐 杰 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | 20 | 24 | 31 | |||||||||
宋麗華 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
疼痛科 | 尹青梅 | 副主任醫(yī)師 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | |
王偉民 | 普通 | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
口腔科 | 張學(xué)廣 | 主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||
梁方杰 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||||
哈 月 | 普通 | 3 | 4 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 26 | 28 | 31 | |||||||
陳春曉 | 普通 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
修復(fù)正畸 | 杜文婷 | 普通 | 5 | 6 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | ||||||
董玉峰 | 普通 | 5 | 11 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 29 | 31 | ||||||||
劉立浩 | 普通 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | 24 | 25 | 26 | 31 | ||||||||
眼 科 | 孫慧明 | 主任醫(yī)師 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 23 | 25 | 31 | ||||||||
姜松梅 | 主任醫(yī)師 | 16 | 24 | |||||||||||||||
尹煒煒 | 主任醫(yī)師 | 3 | 11 | 19 | 27 | |||||||||||||
宮 妍 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 10 | 18 | 26 | |||||||||||||
王 剛 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 9 | 17 | 25 | |||||||||||||
嵇 云 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||
徐燕燕 | 普通 | 5 | 8 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||
張所濤 | 普通 | 6 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||
于騰飛 | 普通 | 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | 劉玉濤 | 主任醫(yī)師 | 2 | 6/ | 7 | 9/ | 14 | 16/ | 21 | 23/ | 28 | 30/ | ||||||
喬仁玲 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | ||||||||
邵 麗 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | /18 | 19/ | 26 | ||||||||||||
仲艷霞 | 副主任醫(yī)師 | 1/ | 4 | 5/ | 11 | 18/ | /19 | 25 | 27 | |||||||||
于效惠 | 普通 | 2/ | 3 | 4/ | 6 | 7/ | /9 | 13 | /16 | 20 | /23 | /30 | ||||||
小兒科 | 宮英方 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |||||||
姜明明 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
于明濤 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||||||||
王新燕 | 普通 | 6 | 20 | |||||||||||||||
王正紅 | 普通 | 13 | 27 |
留言咨詢